期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202103061004期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103061003期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103061002期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103061001期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
202103061000期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060999期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060998期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060997期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060996期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060995期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060994期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060993期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060992期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060991期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060990期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060989期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060988期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060987期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060986期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060985期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060984期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060983期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060982期 | 5,5,5 | 15 | 大 | 单 | ||
202103060981期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202103060980期 | 1,3,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060979期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060978期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
202103060977期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060976期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060975期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060974期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060973期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060972期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060971期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202103060970期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060969期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103060968期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060967期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202103060966期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060965期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202103060964期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
202103060963期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202103060962期 | 1,1,1 | 3 | 小 | 单 | ||
202103060961期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202103060960期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202103060959期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202103060958期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202103060957期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060956期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202103060955期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。